
![]()
【販売状況】 ※確定測量前の実測面積
| 区画番号 | 区画面積(㎡) | 区画面積(坪) | 販売価格 | 備 考 | 販売状況 |
| 1 区画 | - | - | ----- | - | ご契約済 |
| 2 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 3 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 4 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 5 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 6 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 7 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 8 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 9 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 10 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 11 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 12 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 13 区画 | 326.14㎡ | 98坪 | - | 建築条件なし | ご予約あり |
| 14 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 15 区画 | - | - | - | - |
ご契約済 |
| 16 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 17 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 18 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 19 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 20 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 21 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
| 22 区画 | - | - | - | - | ご契約済 |
⑬区画 98坪 宅内上下水道引込済 境界ブロック+フェンス施工済 ↓↓↓↓(ご予約あり)




